Product Description
32CHs 5.8Ghz Wireless FPV Camera with Clover Antenna , 120 Degree Wide Angle
Introduction:
KP-TE93 is a perfect 5.8Ghz 32Chs FPV camera with Clover antenna. All-in-one 32CHs mini wireless camera:
- Built-in with 25mW 32CHs 5.8Ghz transmitter.
- It covers over 100 meters with excellent video .
- Wide view angle lens: 90° or 120° for optional.
- 7V-24V wide working voltage. (Support 2S-6S lipo battery)
- Ultra-light weight, only 7 gram.
- No need troublesome cables connecting, just power it up to use.
Specification:
| No. | Item | Specifications | Unit | Test Condition | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||||
Audio Characteristics |
||||||
| 1 | Freq Responsez | 120-3400Hz | ||||
| 2 | SNR | 78db | ||||
| DC Characteristics | ||||||
| 1 | Supply Voltage | 7V | 12V | 24V | VDC | |
| 2 | Current sddd(( sConsumption | 88 | mA | |||
| Dimension | ||||||
| 1 | Size(LWH) | 41mmX 13mmX 13.5mm | ||||
| 2 | Weight | TE93A/B :10g TE93C:7g | ||||
| 3 | Temperature | -10℃ ~ +60℃ | ||||
| 4 | Connection | PIN1à Red DC5V PIN2à Black GND | ||||
A Frequency Setting
| A(FREQUENCY GROUP1):SW4=OFF SW5=OFF | |||||
| CHANNEL | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| A1:5.740GHz | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| A2:5.760GHz | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| A3:5.780GHz | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
| A4:5.800GHz | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| A5:5.820GHz | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| A6:5.840GHz | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| A7:5.860GHz | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| A8:5.860GHz | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
B Frequency Setting
| B(FREQUENCY GROUP1):SW4=ON SW5=ON | |||||
| CHANNEL | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| B8:5.725GHz | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| B7:5.745GHz | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| B6:5.765GHz | OFF | ON | OFF | ON | ON |
| B5:5.785GHz | ON | ON | OFF | ON | ON |
| B4:5.805GHz | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| B3:5.825GHz | ON | OFF | ON | ON | ON |
| B2:5.845GHz | OFF | ON | ON | ON | ON |
| B1:5.865GHz | ON | ON | ON | ON | ON |
C Frequency Setting
| C(FREQUENCY GROUP1):SW4=OFF SW5=ON | |||||
| CHANNEL | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| C1:5.733GHz | ON | ON | ON | OFF | ON |
| C2:5.752GHz | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| C3:5.771GHz | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| C4:5.790GHz | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
| C5:5.809GHz | ON | ON | OFF | OFF | ON |
| C6:5.828GHz | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| C7:5.847GHz | ON | OFF | OFF | OFF | ON |
| C8:5.866GHz | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
D Frequency Setting
| D(FREQUENCY GROUP3):SW4=ON SW5=OFF | |||||
| CHANNEL | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| D1:5.705GHz | ON | ON | ON | ON | OFF |
| D2:5.685GHz | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| D3:5.665GHz | ON | OFF | ON | ON | OFF |
| D4:5.645GHz | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| D5:5.885GHz | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| D6:5.905GHz | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| D7:5.925GHz | ON | OFF | OFF | ON | OFF |
| D8:5.945GHz | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |







